Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú), Dirección de Atención y Protección del Usuario (DAPU) | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T20:25:49Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T20:25:49Z | |
dc.date.issued | 2022-03-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/779 | |
dc.description.abstract | El OSIPTEL elabora el Ranking de Desempeño en la Atención de Reclamos, una evaluación semestral que mide, a través de seis indicadores, a las principales empresas operadoras de servicios móviles del país en relación con la gestión de los reclamos presentados por sus usuarios. La metodología se aplicó a información correspondiente al primer semestre del 2021.
El objetivo es comparar el desempeño de las empresas operadoras en la atención de los reclamos presentados por los usuarios. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Calidad del servicio | en_US |
dc.subject | Atención de reclamos | en_US |
dc.subject | indicadores de calidad | en_US |
dc.subject | Servicios móviles | en_US |
dc.subject | Reclamo de usuarios | en_US |
dc.subject | Ranking de atención de reclamos | en_US |
dc.title | Ranking de desempeño de la atención de reclamos 2021 - I Semestre | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- ranking calidad atencion usuario ...
- Size:
- 3.056Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Ranking de desempeño en la ...
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019