Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú), Dirección de Fiscalización e Instrucción | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:10:36Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T15:10:36Z | |
dc.date.issued | 2023-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/839 | |
dc.description.abstract | En el presente reporte se analiza los principales indicadores en redes 4G, tales como velocidad promedio, latencia, tiempo de cobertura y pérdida de paquetes, a nivel departamental y nacional, para el mes de abril del año 2023. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Redes 4G | en_US |
dc.subject | Velocidad de descarga | en_US |
dc.subject | Cobertura 4G | en_US |
dc.subject | Paquetes 4G | en_US |
dc.subject | Latencia 4G | en_US |
dc.title | Panel de monitoreo de internet móvil: análisis de indicadores a nivel departamental - Abril de 2023 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
Files in this item
- Name:
- Panel_de_Monitoreo_Internet_Mo ...
- Size:
- 4.313Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Panel de monitoreo de Internet ...
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019