Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú), Dirección de Atención y Protección del Usuario (DAPU) | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T12:27:21Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T12:27:21Z | |
dc.date.issued | 2021-09-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/764 | |
dc.description.abstract | Desde el 2012, se realiza el Estudio de Satisfacción al usuario, a fin de conocer las expectativas, requerimientos y satisfacción de los usuarios con sus servicios. Además, evaluar el nivel de conocimiento de los usuarios, a fin de establecer estrategias y acciones para mejorar en la información y orientación al usuario. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | en_US |
dc.subject | Internet fijo - Inconvenientes | en_US |
dc.subject | Calidad del servicio | en_US |
dc.title | Resultados del estudio de satisfacción 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- ENCUESTA DE SATISFACCION 2020.pdf
- Size:
- 2.191Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Resultados de la Encuesta de ...
- Name:
- Anexo 4 Informe final telefonia ...
- Size:
- 2.542Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Informe final telefonía móvil
- Name:
- Anexo 3 Informe final telefonia ...
- Size:
- 2.272Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Informe final telefonía fija
- Name:
- Anexo 2 Informe final internet ...
- Size:
- 2.321Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Informe final Internet fijo
- Name:
- Anexo 1 Informe final television ...
- Size:
- 2.343Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Informe final televisión de paga
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019