Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú) | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T14:26:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T14:26:01Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/753 | |
dc.description.abstract | Durante el primer trimestre del año, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) efectuó un total de 159 534 orientaciones sobre los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión de paga, a través de los distintos canales de atención, charlas y jornadas, así como mediante su servicio de orientación soportado en programas radiales propiciados por el ente regulador.
Así, solo las orientaciones a solicitud del usuario, registradas mediante el canal telefónico, atención presencial en oficinas, el correo electrónico, los formularios de contacto web, redes sociales y las videollamadas, alcanzaron las 81 355 atenciones, equivalentes al 51% del total reportado en el trimestre. A la par, se lograron 10 385 atenciones a través de charlas y jornadas (7%) y 67 794 orientaciones por intermedio de programas radiales (42%). | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Orientación de Usuarios | en_US |
dc.subject | Reclamo de Usuarios | en_US |
dc.subject | Atención de Usuarios | en_US |
dc.title | Reporte estadístico N° 02, Mayo 2021. ¿Cuáles fueron los temas más consultados por los peruanos respecto a las operadoras de telecomunicaciones? | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- RE_MAYO_0221_VF.pdf
- Size:
- 667.2Kb
- Format:
- PDF
- Description:
- Reporte Estadístico N° 2 Mayo 2021
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019