Show simple item record
dc.contributor.author | More Sánchez, Javier | |
dc.contributor.author | Gavilano Aspillaga, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T17:05:55Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T17:05:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/746 | |
dc.description.abstract | Las Estaciones Base Celulares (EBC) contienen la infraestructura necesaria para la prestación de servicios como la telefonía móvil y el Internet móvil. Cada EBC, en función al equipamiento instalado, cuenta con una capacidad (medida en GB/Mes) finita; asimismo, atiende a una determinada zona geográfica. En función a la estrategia de despliegue de cada operador y al espectro que tengan, las EBC pueden albergar equipamiento de tecnologías 2G, 3G, 4G o 5G.
Considerado que cada año, se incrementa el consumo de datos por usuario (más GB/Mes), se requiere estimar la infraestructura requerida para soportar los incrementos de tráfico. Así, en base a la proyección de diversas variables, se estimó que para el año 2025, se requiere que el Perú cuente con 60,771 EBC distribuidas en todo el territorio nacional. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | OSIPTEL | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAcess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Antenas | en_US |
dc.subject | Internet Móvil | en_US |
dc.subject | 4G | en_US |
dc.subject | 5G | en_US |
dc.title | Estimación del número de estaciones base celular para atender la demanda de servicios móviles en el Perú al año 2025, Documento de Trabajo Nº 50 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.subject.ocde | Telecomunicaciones | en_US |
Files in this item
- Name:
- 50 DT Estimación de EBC al 2025.pdf
- Size:
- 2.846Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES ...
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAcess
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019