Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú) | |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T19:53:10Z | |
dc.date.available | 2020-06-30T19:53:10Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/469 | |
dc.description.abstract | A junio del 2017, un total de 18,181centros poblados del país tienen acceso al servicio de telefonía móvil con tecnología 4G, lo cual se traduce en una mayor velocidad de navegación y transmisión de datos a través del celular, según lo reportado por las empresas operadoras al OSIPTEL. A nivel nacional, la empresa Bitel lidera el ranking al brindar una cobertura 4G en 16,085 centros poblados, mientras que la empresa Claro alcanza a 4,240 centros poblados y Movistar a 2,370. En tanto, Entel cubre 1,995 centros poblados. Se debe considerar que a junio del 2017, la cobertura de tecnología 4G se incrementó 380% comparado con el resultado del cuarto trimestre del 2016 (3,783 centros poblados) | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Telecomunicaciones - Estadísticas | en_US |
dc.subject | Cobertura 4G | en_US |
dc.title | Reporte estadístico N° 33, Agosto 2017. Cobertura de tecnología 4G se incrementó 380% a junio | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- Reporte Agosto 2017.pdf
- Size:
- 449.7Kb
- Format:
- PDF
- Description:
- Reporte estadístico N° 33
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019