Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú) | |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T13:50:02Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T13:50:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/36 | |
dc.description.abstract | Si bien en junio la portabilidad móvil alcanzó 800,107 portaciones, cifra menor en 19.6% respecto del mes anterior, el resultado se explica por las estrategias comerciales enfocadas no solo en atraer a clientes de la competencia, sino más bien en fidelizar a los abonados con planes y paquetes más competitivos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | |
dc.subject | Telecomunicaciones | en_US |
dc.subject | Estadísticas | en_US |
dc.title | Reporte estadístico N° 09, Julio 2019. Portabilidad: empresas operadoras compiten con nuevos planes para retener clientes en telefonía móvil | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en_US |
dc.subject.ocde | Telecomunicaciones | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- 31.pdf
- Size:
- 810.2Kb
- Format:
- PDF
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019