Show simple item record
dc.contributor.author | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Perú) | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T21:20:18Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T21:20:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12630/200 | |
dc.description.abstract | Presenta las localidades rurales con cabinas públicas de acceso a Internet por departamento, empresa operadora y proyecto. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional OSIPTEL | en_US |
dc.subject | Comunicaciones Rurales | en_US |
dc.subject | Telecomunicaciones - Estadística | en_US |
dc.subject | Indicadores Estadísticos | en_US |
dc.title | Número de Cabinas públicas de Acceso a Internet por departamento | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | en_US |
dc.publisher.country | PE | |
Files in this item
- Name:
- 8.8_Cabina_Publicas_de_Acceso_ ...
- Size:
- 15.67Kb
- Format:
- Microsoft Excel 2007
- Name:
- license_rdf
- Size:
- 811bytes
- Format:
- application/rdf+xml
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
correo de contacto: repositoriodigital@osiptel.gob.pe / Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 2019